Aomori Airport Taxi Fare|[Cheap and affordable fixed price]|Aomori Taxi
Three benefits of fixed-price taxis
① You don't have to worry about getting expensive because it's a "flat rate" that's cheaper than the meter!②Comfortable door-to-door, easy transfer from various places in Aomori Prefecture to Aomori Airport, or from your home to Aomori Airport!③There is no transfer, so you can move with plenty of time without worrying about time!
① You don't have to worry about getting expensive because it's a "flat rate" that's cheaper than the meter!②Comfortable door-to-door, easy transfer from various places in Aomori Prefecture to Aomori Airport, or from your home to Aomori Airport!③There is no transfer, so you can move with plenty of time without worrying about time!
*An additional 10% discount will be given if you show your physical/mental/mental handicapped certificate.Cannot be used in conjunction with other discounts.
*Various electronic money, credit, and smartphone payments are available.Please ask the crew when using.
Related websites
Aomori City / Asamushi Onsen Area ⇔ Aomori Airport
Flat-rate area/departure/arrival location ※Click to go to detail page | Standard car capacity: 4 people (one way) | Jumbo capacity: 9 people (one way) | Area Map | Reservation contact us | ||
Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge Late night/early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter period 12/1-2/last day | Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge Late night/early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter period 12/1-2/last day | |||
4,500 yen | 5,000 yen | 6,000 yen | 7,500 yen | |||
4,000 yen | 5,000 yen | 5,500 yen | 7,000 yen | |||
4,500 yen | 5,000 yen | 6,000 yen | 7,500 yen | |||
3,500 yen | 4,500 yen | 5,000Yen | 6,000 yen | |||
4,500 yen | 5,500 yen | 6,000 yen | 7,500 yen | |||
4,000 yen | 5,000 yen | 6,000 yen | 7,000 yen | |||
4,000 yen | 4,500 yen | 5,500 yen | 6,500 yen | |||
4,000 yen | 5,000 yen | 5,500 yen | 7,000 yen | |||
4,000 yen | 4,500 yen | 5,500 yen | 6,500 yen | |||
5,000 yen | 6,000 yen | 6,500 yen | 8,000 yen | |||
5,000 yen | 6,000 yen | 7,000 yen | 8,500 yen | |||
5,000 yen | 6,000 yen | 7,000 yen | 8,500 yen | |||
5,000 yen | 6,000 yen | 7,000 yen | 8,500 yen | |||
5,500 yen | 7,000 yen | 8,000 yen | 9,500 yen | Reservation | ||
8,500 yen | 9,500 yen | 11,000 yen | 13,000 yen | |||
4,000 yen | 4,500 yen | 5,500 yen | 6,500 yen | |||
Hakkoda and Lake Towada Area (Towada City) ⇔ Aomori Airport
Departure point ※Click to go to detail page *The mark indicates that the normal route is closed during the winter, so the metered and flat rates will be different from the normal surcharge and winter rates.Winter details (reservation) pagePlease check from. | Standard car capacity: 4 people (one way) | Jumbo capacity: 9 people (one way) | Area Map | Reservation contact us | ||
Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | |||
9,000 yen | 11,000 yen | 12,500 yen | 15,000 yen | |||
13,500 yen | 16,000 yen | 18,500 yen | 22,000 yen | |||
16,500 yen | 19,500 yen | 22,500 yen | 27,000 yen | |||
20,500 yen | 24,000 yen | 28,000 yen | 33,500 yen | |||
22,500 yen | 27,000 yen | 31,000 yen | 37,000 yen | |||
21,000 yen | 25,000 yen | 28,500 yen | 34,000 yen | |||
20,500 yen | 24,500 yen | 28,000 yen | 33,500 yen | |||
Tsugaru/West Coast/Tuppisaki (Kodomari, Mimaya) Area ⇔ Aomori Airport
Flat-rate area/departure/arrival location ※Click to go to detail page | Standard car capacity: 4 people (one way) | Jumbo capacity: 9 people (one way) | Area Map | Reservation contact us | ||
Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | |||
8,500 yen | 10,500 yen | 12,000 yen | 14,000 yen | |||
11,000 yen | 13,000 yen | 14,500 yen | 17,500 yen | |||
12,000 yen | 14,500 yen | 16,500 yen | 19,500 yen | |||
13,500 yen | 16,000 yen | 18,500 yen | 22,000 yen | |||
13,500 yen | 16,000 yen | 18,500 yen | 22,000 yen | |||
19,500 yen | 23,000 yen | 26,500 yen | 32,000 yen | |||
8,000 yen | 9,500 yen | 10,500 yen | 12,500 yen | |||
13,500 yen | 16,000 yen | 18,500 yen | 22,000 yen | |||
19,000 yen | 22,500 yen | 26,000 yen | 31,000 yen | |||
13,000 yen | 15,500 yen | 18,000 yen | 21,500 yen | |||
11,000 yen | 13,000 yen | 15,000 yen | 17,500 yen | |||
14,000 yen | 16,500 yen | 19,000 yen | 22,500 yen | |||
14,500 yen | 17,500 yen | 20,000 yen | 24,000 yen | |||
14,000 yen | 17,000 yen | 19,500 yen | 23,000 yen | |||
16,500 yen | 19,500 yen | 22,500 yen | 27,000 yen | |||
11,000 yen | 13,000 yen | 15,000 yen | 17,500 yen | |||
5,500 yen | 6,500 yen | 7,500 yen | 9,000 yen | |||
9,500 yen | 11,000 yen | 12,500 yen | 15,000 yen | |||
7,500 yen | 9,000 yen | 10,000 yen | 12,000 yen | |||
8,500 yen | 9,500 yen | 11,000 yen | 13,000 yen | |||
12,500 yen | 14,500 yen | 17,000 yen | 20,000 yen | |||
6,500 yen | 7,500 yen | 9,000 yen | 10,500 yen | |||
7,500 yen | 9,000 yen | 10,500 yen | 12,500 yen | |||
9,000 yen | 10,500 yen | 12,500 yen | 14,500 yen | |||
14,000 yen | 16,500 yen | 19,000 yen | 22,500 yen | |||
30,500 yen | 36,500 yen | 42,000 yen | 50,500 yen | |||
24,000 yen | 29,000 yen | 33,500 yen | 40,000 yen | |||
Higashi Tsugaru (Hirauchi, Natsudomari)/Southern area ⇔ Aomori Airport
Flat-rate area/departure/arrival location ※Click to go to detail page | Standard car capacity: 4 people (one way) | Jumbo capacity: 9 people (one way) | Area Map | Reservation contact us | ||
Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Surcharge late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | Regular fee 5 o'clock to 22 o'clock | Discounted rates late night early morning 22 o'clock to 5 o'clock Winter surcharge 12/1-2/last day | |||
12,000 yen | 14,000 yen | 16,500 yen | 19,500 yen | |||
14,000 yen | 17,000 yen | 19,500 yen | 23,000 yen | |||
18,000 yen | 21,500 yen | 25,000 yen | 30,000 yen | |||
19,000 yen | 22,500 yen | 26,000 yen | 31,000 yen | |||
26,000 yen | 31,000 yen | 35,500 yen | 43,000 yen | |||
25,500 yen | 30,500 yen | 35,500 yen | 42,000 yen | |||
20,500 yen | 24,500 yen | 28,000 | 33,500 yen | |||
For inquiries and orders by e-mail, click here
TEL.
017-738-6000
030-0135 2-28 Ikuta, Shinmachino, Aomori City, Aomori Prefecture
Tokyotaiyo Co., Ltd. Aomori Taxi Office
℡017-738-9977 fax017-738-6121













