본문으로 이동

장거리 정액 요금

하코다테역에서 정액 운임표(편도)
목적지정액 운임심야 정액 요금점보 택시 정액점보 택시 자정 요금
삿포로\ 74,000\ 88,800\ 105,500\ 126,600
신치토세 공항\ 75,500\ 90,600\ 107,500\ 126,600
모리 역\ 14,000\ 16,800\ 19,500\ 23,400
야쿠모 역\ 23,000\ 27,600\ 32,000\ 38,400
장만부역\ 32,000\ 38,004\ 45,500\ 54,600
니세코 역\ 51,500\ 61,800\ 73,500\ 88,200
야치안역\ 55,000\ 66,000\ 94,200\ 70,650
도야역\ 44,500\ 53,400\ 64,000\ 76,800
다테몬베쓰역\ 48,500\ 58,200\ 69,000\ 82,800
무로란 역\ 56,000\ 67,200\ 79,500\ 95,400
노보리베츠역\ 61,500\ 73,800\ 87,500\ 105,000
오타루역
\ 68,500\ 82,200\ 98,000\ 117,600
신하코다테 호쿠토역에서 정액 운임표(편도)
목적지정액 운임심야 정액 요금점보 택시 정액점보 택시 자정 요금
삿포로\ 69,000\ 82,800\ 98,500\ 118,200
신치토세 공항\ 70,500\ 84,600\ 100,500\ 120,600
모리 역\ 9,000\ 10,800\ 12,500\ 15,000
야쿠모 역\ 18,000\ 21,600\ 25,000\ 30,000
장만부역\ 27,000\ 32,400\ 38,000\ 45,600
니세코 역\ 46,500\ 55,800\ 66,500\ 79,800
야치안역\ 50,500\ 60,600\ 72,000\ 86,400
도야역\ 40,000\ 48,000\ 57,000\ 68,400
다테몬베쓰역\ 37,500\ 45,000\ 53,000\ 63,600
무로란 역\ 50,500\ 60,600\ 72,000\ 86,400
노보리베츠역\ 56,500\ 67,800\ 81,000\ 97,200
오타루역
\ 64,000\ 76,800\ 91,000\ 109,200
왕복 할인은 적용되지 않습니다.
 이메일로 문의 주문은 여기에서
TEL. 0138-45-6000
〒041-0812 하코다테시 쇼와 2가 39번 22호
상호 교통 주식회사 ℡0138-41-4331 fax0138-41-6657
TOP에 돌아온다