長距離定額料金
函館駅からの定額運賃表(片道)
| 行先 | 定額運賃 | 深夜定額料金 | ジャンボタクシー定額 | ジャンボタクシー深夜料金 |
| 札幌 | \83,500 | \100,200 | \116,000 | \139,200 |
| 新千歳空港 | \85,500 | \102,600 | \118,500 | \142,200 |
| 森駅 | \15,500 | \18,600 | \21,500 | \25,800 |
| 八雲駅 | \25,500 | \30,600 | \35,500 | \42,600 |
| 長万部駅 | \36,000 | \43,200 | \50,000 | \60,000 |
| ニセコ駅 | \58,500 | \70,200 | \81,000 | \97,200 |
| 倶知安駅 | \62,500 | \75,000 | \86,500 | \103,800 |
| 洞爺駅 | \50,500 | \60,600 | \70,000 | \84,000 |
| 伊達紋別駅 | \55,000 | \66,000 | \76,000 | \91,200 |
| 室蘭駅 | \63,000 | \75,600 | \87,500 | \105,000 |
| 登別駅 | \69,500 | \83,400 | \96,000 | \115,200 |
小樽駅 | \77,500 | \93,000 | \107,500 | \129,000 |
新函館北斗駅からの定額運賃表(片道)
| 行先 | 定額運賃 | 深夜定額料金 | ジャンボタクシー定額 | ジャンボタクシー深夜料金 |
| 札幌 | \78,000 | \93,600 | \108,000 | \129,600 |
| 新千歳空港 | \79,500 | \95,400 | \110,500 | \132,600 |
| 森駅 | \10,000 | \12,000 | \13,500 | \16,200 |
| 八雲駅 | \20,000 | \24,000 | \27,500 | \33,000 |
| 長万部駅 | \30,000 | \36,000 | \41,500 | \49,800 |
| ニセコ駅 | \52,500 | \63,000 | \73,000 | \87,600 |
| 倶知安駅 | \57,000 | \68,400 | \79,000 | \94,800 |
| 洞爺駅 | \45,000 | \54,000 | \62,500 | \75,000 |
| 伊達紋別駅 | \49,500 | \59,400 | \68,500 | \82,200 |
| 室蘭駅 | \57,500 | \69,000 | \79,500 | \95,400 |
| 登別駅 | \64,000 | \76,800 | \89,000 | \106,800 |
小樽駅 | \72,000 | \86,400 | \100,000 | \120,000 |
往復割引は適用外です


