青森市タクシー料金|【安くてお得な定額料金】|青森タクシー
定額タクシーの3つメリット
①メーターより安い「定額料金」だから料金が高額になる心配はありません!②ドア・ツゥ・ドアで快適、青森市内からから青森空港・新青森駅へ、又ご自宅から青森空港・新青森駅へらくらく移動!③乗換え無しだから、時間を気にせず時間に余裕をもって移動できます!
①メーターより安い「定額料金」だから料金が高額になる心配はありません!②ドア・ツゥ・ドアで快適、青森市内からから青森空港・新青森駅へ、又ご自宅から青森空港・新青森駅へらくらく移動!③乗換え無しだから、時間を気にせず時間に余裕をもって移動できます!
※身体・知的・精神障害者手帳提示で更に一割引きとなります。その他の割引と重複してのご利用はできません。
※各種電子マネー・クレジット・スマホ決済がご利用頂けます、ご利用の際は乗務員迄お申し付けください。
①青森駅・青森市街地エリア
発着地 ※clickで詳細ページへ ※印は通常の運行コースが冬期間通行止めとなる為、通常の割増料金及び冬期料金とは別のメーター料金及び定額料金となります。料金・期間などは冬期詳細(予約)ページからご確認下さい。 | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
7,500円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |||
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | |||
13,500円 | 16,000円 | 18,500円 | 22,000円 | |||
12,000円 | 14,500円 | 16,500円 | 20,000円 | |||
10,000円 | 12,000円 | 13,500円 | 16,000円 | |||
24,500円 | 29,500円 | 34,000円 | 40,500円 | |||
①+大野・浜田エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
②新青森駅・三内エリア
発着地 ※clickで詳細ページへ ※印は通常の運行コースが冬期間通行止めとなる為、通常の割増料金及び冬期料金とは別のメーター料金及び定額料金となります。料金・期間などは冬期詳細(予約)ページからご確認下さい。 | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 7,000円 | |||
9,000円 | 10,500円 | 12,500円 | 14,500円 | |||
26,000円 | 31,000円 | 36,000円 | 43,000円 | |||
③東青森駅・桜川団地エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
④新青森県総合運動公園エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
5,500円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,500円 | |||
4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |||
⑤雲谷エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 8,000円 | |||
5,500円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | |||
4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
5,500円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,000円 | |||
⑥青森競輪場・油川エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,500円 | |||
12,500円 | 14,500円 | 17,000円 | 20,000円 | |||
10,000円 | 11,500円 | 13,500円 | 16,000円 | |||
9,000円 | 11,000円 | 12,500円 | 15,000円 | |||
⑦浅虫温泉エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
8,500円 | 9,500円 | 11,000円 | 13,000円 | |||
6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,500円 | |||
4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
5,500円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | |||
10,500円 | 12,500円 | 14,000円 | 17,000円 | |||
4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |||
26,500円 | 31,500円 | 36,500円 | 43,500円 | |||
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | |||
7,000円 | 8,000円 | 9,500円 | 11,000円 | |||
8,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 12,500円 | |||
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | |||
⑧戸山団地エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |||
4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | |||
⑨青森西エリア
発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 7,000円 | |||
⑩青森大学・青森公立大学エリア
発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | |||
4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |||
4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | |||
⑪問屋町エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名 | ジャンボ定員9名 | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | |||
6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 10,000円 | |||
23,500円 | 28,000円 | 32,000円 | 38,500円 | |||
⑫青森中核工業団地エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | |||
⑬合浦公園・県病エリア
定額エリア/発着地 ※clickで詳細ページへ | 普通車定員4名(片道) | ジャンボ定員9名(片道) | エリア 地図 | 予約 問合せ | ||
通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | 通常料金 5時~22時 | 割増料金 深夜早朝 22時~5時 冬期間 12/1~2/末日 | |||
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,500円 | |||
メールでのお問合せご注文はコチラから
TEL.
017-738-6000
〒030-0135 青森県青森市新町野字幾田2-28
東京太陽㈱ 青森タクシー営業所
℡017-738-9977 fax017-738-6121








