タクシーチケット
会社案内
ナイスタクシーワイドネットワーク
【使用可能な主な都市】 | ||||||||
東京都 | 23区、武蔵野市、三鷹市他 | (株)グリーンキャブ他 | ||||||
愛知県 | 名古屋市、東海市 | つばめ交通協同組合他 | ||||||
大阪府 | 大阪府一円 | 日本交通グループ他 | ||||||
全国 | 九州・沖縄他 | 第一交通産業(株) |
タクシーチケット提携会社
①【東京大手四社】 | 2020.6月末現在 | |||||
社名 | グループ台数 | |||||
日本交通(株) | 4,715台 | |||||
大和自動車交通(株) | 2,086台 | |||||
国際自動車グループ | 3,920台 | |||||
帝都自動車交通グループ | 1,183台 | |||||
計 | 11,904台 |
※『東京四社使用可』とチケットに押印、又は印字されているチケットは上記のタクシーでも利用可能です。
グループ会社、連結会社、業務提携会社でもご利用頂けます。