长途统一费率
从函馆站出发的固定票价表(单程)
| 目的地 | 固定票价 | 深夜固定费用 | 大型出租车固定费率 | 大型出租车深夜票价 |
| 札幌 | \ 83,500 | \ 100,200 | \ 116,000 | \ 139,200 |
| 新千岁机场 | \ 85,500 | \ 102,600 | \ 118,500 | \ 142,200 |
| 森站 | \ 15,500 | \ 18,600 | \ 21,500 | \ 25,800 |
| 八云站 | \ 25,500 | \ 30,600 | \ 35,500 | \ 42,600 |
| 长万部站 | \ 36,000 | \ 43,200 | \ 50,000 | \ 60,000 |
| 二世古站 | \ 58,500 | \ 70,200 | \ 81,000 | \ 97,200 |
| 俱知安站 | \ 62,500 | \ 75,000 | \ 86,500 | \ 103,800 |
| 洞爷站 | \ 50,500 | \ 60,600 | \ 70,000 | \ 84,000 |
| 伊达纹别站 | \ 55,000 | \ 66,000 | \ 76,000 | \ 91,200 |
| 室兰站 | \ 63,000 | \ 75,600 | \ 87,500 | \ 105,000 |
| 登别站 | \ 69,500 | \ 83,400 | \ 96,000 | \ 115,200 |
小樽站 | \ 77,500 | \ 93,000 | \ 107,500 | \ 129,000 |
从新函馆北斗站出发的固定票价表(单程)
| 目的地 | 固定票价 | 深夜固定费用 | 大型出租车固定费率 | 大型出租车深夜票价 |
| 札幌 | \ 78,000 | \ 93,600 | \ 108,000 | \ 129,600 |
| 新千岁机场 | \ 79,500 | \ 95,400 | \ 110,500 | \ 132,600 |
| 森站 | \ 10,000 | \ 12,000 | \ 13,500 | \ 16,200 |
| 八云站 | \ 20,000 | \ 24,000 | \ 27,500 | \ 33,000 |
| 长万部站 | \ 30,000 | \ 36,000 | \ 41,500 | \ 49,800 |
| 二世古站 | \ 52,500 | \ 63,000 | \ 73,000 | \ 87,600 |
| 俱知安站 | \ 57,000 | \ 68,400 | \ 79,000 | \ 94,800 |
| 洞爷站 | \ 45,000 | \ 54,000 | \ 62,500 | \ 75,000 |
| 伊达纹别站 | \ 49,500 | \ 59,400 | \ 68,500 | \ 82,200 |
| 室兰站 | \ 57,500 | \ 69,000 | \ 79,500 | \ 95,400 |
| 登别站 | \ 64,000 | \ 76,800 | \ 89,000 | \ 106,800 |
小樽站 | \ 72,000 | \ 86,400 | \ 100,000 | \ 120,000 |
往返折扣不适用


