长途统一费率
从函馆站出发的固定票价表(单程)
目的地 | 固定票价 | 深夜固定费用 | 大型出租车固定费率 | 大型出租车深夜票价 |
札幌 | \ 74,000 | \ 88,800 | \ 105,500 | \ 126,600 |
新千岁机场 | \ 75,500 | \ 90,600 | \ 107,500 | \ 126,600 |
森站 | \ 14,000 | \ 16,800 | \ 19,500 | \ 23,400 |
八云站 | \ 23,000 | \ 27,600 | \ 32,000 | \ 38,400 |
长万部站 | \ 32,000 | \ 38,004 | \ 45,500 | \ 54,600 |
二世古站 | \ 51,500 | \ 61,800 | \ 73,500 | \ 88,200 |
俱知安站 | \ 55,000 | \ 66,000 | \ 94,200 | \ 70,650 |
洞爷站 | \ 44,500 | \ 53,400 | \ 64,000 | \ 76,800 |
伊达纹别站 | \ 48,500 | \ 58,200 | \ 69,000 | \ 82,800 |
室兰站 | \ 56,000 | \ 67,200 | \ 79,500 | \ 95,400 |
登别站 | \ 61,500 | \ 73,800 | \ 87,500 | \ 105,000 |
小樽站 | \ 68,500 | \ 82,200 | \ 98,000 | \ 117,600 |
从新函馆北斗站出发的固定票价表(单程)
目的地 | 固定票价 | 深夜固定费用 | 大型出租车固定费率 | 大型出租车深夜票价 |
札幌 | \ 69,000 | \ 82,800 | \ 98,500 | \ 118,200 |
新千岁机场 | \ 70,500 | \ 84,600 | \ 100,500 | \ 120,600 |
森站 | \ 9,000 | \ 10,800 | \ 12,500 | \ 15,000 |
八云站 | \ 18,000 | \ 21,600 | \ 25,000 | \ 30,000 |
长万部站 | \ 27,000 | \ 32,400 | \ 38,000 | \ 45,600 |
二世古站 | \ 46,500 | \ 55,800 | \ 66,500 | \ 79,800 |
俱知安站 | \ 50,500 | \ 60,600 | \ 72,000 | \ 86,400 |
洞爷站 | \ 40,000 | \ 48,000 | \ 57,000 | \ 68,400 |
伊达纹别站 | \ 37,500 | \ 45,000 | \ 53,000 | \ 63,600 |
室兰站 | \ 50,500 | \ 60,600 | \ 72,000 | \ 86,400 |
登别站 | \ 56,500 | \ 67,800 | \ 81,000 | \ 97,200 |
小樽站 | \ 64,000 | \ 76,800 | \ 91,000 | \ 109,200 |
往返折扣不适用