신 아오모리 역 택시 요금 | 【싸고 저렴한 정액 요금】 | 아오모리 택시

정액 택시의 3가지 이점
①미터보다 싼 「정액 요금」이므로 요금이 고액이 될 걱정은 없습니다!②문·투·도어로 쾌적, 아오모리현내 각지에서 신아오모리역에, 또 자택에서 신아오모리역으로 편안하게 이동!③환승하지 않기 때문에, 시간을 신경쓰지 않고 시간에 여유를 가지고 이동할 수 있습니다!
①미터보다 싼 「정액 요금」이므로 요금이 고액이 될 걱정은 없습니다!②문·투·도어로 쾌적, 아오모리현내 각지에서 신아오모리역에, 또 자택에서 신아오모리역으로 편안하게 이동!③환승하지 않기 때문에, 시간을 신경쓰지 않고 시간에 여유를 가지고 이동할 수 있습니다!
※신체・지적・정신장애인 수첩 제시로 한층 더 할인이 됩니다.기타 할인과 중복 이용하실 수 없습니다.
※각종 전자화폐·크레디트·스마트폰 결제를 이용하실 수 있습니다, 이용시에는 승무원까지 말씀해 주십시오.
아오모리 시내·아사무시 온천 지역⇔신아오모리역 요금 일람
정액 지역/발착지 ※ click에서 상세 페이지로 | 보통 차정원 4명(편도) | 점보정원 9명(편도) | 영역 지도 | 예약 문의 | ||
통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 심야 이른 아침 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | 통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 심야 이른 아침 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | |||
아오모리 공항 | 4,000 Yen | 5,000 Yen | 5,500 Yen | 7,000 Yen | ||
4,000 Yen | 5,000 Yen | 5,500 Yen | 6,500 Yen | |||
5,500 Yen | 7,000 Yen | 8,000 Yen | 9,000 Yen | |||
4,500 Yen | 5,000 Yen | 6,000 Yen | 7,000 Yen | |||
4,500 Yen | 5,500 Yen | 6,000 Yen | 7,500 Yen | |||
6,000 Yen | 7,000 Yen | 8,000 Yen | 9,500 Yen | |||
4,000 Yen | 4,500 Yen | 5,500 Yen | 6,500 Yen | |||
5,500 Yen | 6,500 Yen | 8,000 Yen | 9,000 Yen | |||
야코다산・도와다코 지역(도와다시)⇔신아오모리역 요금 일람
발착지 ※ click에서 상세 페이지로 ※표시는 통상의 운행 코스가 겨울 기간 통행금지가 되기 때문에, 통상의 할증 요금 및 동기 요금과는 다른 미터 요금 및 정액 요금이 됩니다. 요금·기간 등은동기 상세 (예약) 페이지에서 확인하시기 바랍니다. | 보통 차정원 4명(편도) | 점보정원 9명(편도) | 영역 지도 | 예약 문의 | ||
통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 심야 이른 아침 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | 통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 심야 이른 아침 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | |||
10,000 Yen | 12,000 Yen | 13,500 Yen | 16,500 Yen | |||
9,000 Yen | 10,500 Yen | 12,500 | 14,500 Yen | |||
14,500 Yen | 17,000 Yen | 20,000 Yen | 23,500 Yen | |||
17,500 Yen | 21,000 Yen | 24,000 Yen | 28,500 Yen | |||
20,500 Yen | 24,000 Yen | 28,000 Yen | 33,500 Yen | |||
24,000 Yen | 28,500 Yen | 33,000 Yen | 39,500 Yen | |||
24,000 Yen | 29,000 Yen | 33,500 Yen | 40,000 Yen | |||
20,500 Yen | 24,500 Yen | 28,000 Yen | 33,500 Yen | |||
쓰가루・니시카이간・류비자키(코도마리, 미카리) 지역⇔신아오모리역 요금 일람
정액 지역/발착지 ※ click에서 상세 페이지로 | 보통 차정원 4명(편도) | 점보정원 9명(편도) | 영역 지도 | 예약 문의 | ||
통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | 통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | |||
11,500 Yen | 14,000 Yen | 16,000 Yen | 19,000 Yen | |||
17,000 Yen | 20,000 Yen | 23,000 Yen | 27,500 Yen | |||
17,000 Yen | 20,000 Yen | 23,000 Yen | 27,500 Yen | |||
22,500 Yen | 26,500 Yen | 31,000 Yen | 37,000 Yen | |||
8,500 Yen | 10,000 Yen | 11,500 Yen | 14,000 Yen | |||
11,500 Yen | 13,500 Yen | 16,000 Yen | 19,000 Yen | |||
17,000 Yen | 20,500 Yen | 23,500 Yen | 28,000 Yen | |||
13,000 Yen | 15,500 Yen | 18,000 Yen | 21,500 Yen | |||
11,000 Yen | 13,000 Yen | 15,000 Yen | 18,000 Yen | |||
13,500 Yen | 16,000 Yen | 18,000 Yen | 21,500 Yen | |||
14,500 Yen | 17,500 Yen | 20,000 Yen | 24,000 Yen | |||
9,500 Yen | 11,000 Yen | 12,500 Yen | 15,000 Yen | |||
11,500 Yen | 14,000 Yen | 16,000 Yen | 19,000 Yen | |||
6,000 Yen | 7,000 Yen | 8,000 Yen | 9,500 Yen | |||
9,000 Yen | 10,500 Yen | 12,000 Yen | 14,500 Yen | |||
13,000 Yen | 15,500 Yen | 17,500 Yen | 21,000 Yen | |||
10,500 Yen | 12,500 Yen | 14,500 Yen | 17,000 Yen | |||
11,500 Yen | 13,500 Yen | 16,000 Yen | 19,000 Yen | |||
16,000 Yen | 19,000 Yen | 22,000 Yen | 26,000 Yen | |||
9,500 Yen | 11,500 Yen | 13,000 Yen | 15,500 Yen | |||
9,500 Yen | 11,500 Yen | 13,500 Yen | 16,000 Yen | |||
10,000 Yen | 11,500 Yen | 13,500 Yen | 16,000 Yen | |||
15,000 Yen | 17,500 Yen | 20,500 Yen | 24,000 Yen | |||
30,500 Yen | 36,500 Yen | 42,000 Yen | 50,000 Yen | |||
19,500 Yen | 23,000 Yen | 26,500 Yen | 32,000 Yen | |||
히가시 쓰가루 (히라 우치, 여름 밤) · 현 남 지역 ⇔ 신 아오모리 역 요금 일람
정액 지역/발착지 ※ click에서 상세 페이지로 | 보통 차정원 4명(편도) | 점보정원 9명(편도) | 영역 지도 | 예약 문의 | ||
통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 심야 이른 아침 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | 통상 요금 5시 ~ 22시 | 할증 요금 22시 ~ 5시 겨울 기간 12/1~2/말일 | |||
9,500 Yen | 11,500 Yen | 13,000 Yen | 16,000 Yen | |||
11,500 Yen | 13,500 Yen | 15,500 Yen | 18,500 Yen | |||
노베치초 지역 | 15,500 Yen | 18,500 Yen | 21,500 Yen | 25,500 Yen | ||
17,000 Yen | 20,500 Yen | 23,500 Yen | 28,000 Yen | |||
23,500 Yen | 28,000 Yen | 32,000 Yen | 38,500 Yen | |||
23,500 Yen | 28,000 Yen | 32,000 Yen | 38,500 Yen | |||
20,500 Yen | 24,500 Yen | 28,000 Yen | 33,500 Yen | |||











